(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 중소벤처기업부는 올해 예비유니콘(기업가치 1천억원 이상~1조원 미만) 특별보증 지원 대상으로 20곳을 선정했다고 1일 밝혔다.
이 사업은 벤처 강국을 위한 '케이(K)-유니콘 프로젝트'의 일환으로 선정 기업은 기술보증기금 특별보증을 최대 100억원까지 받을 수 있다.
선정 기업의 평균 업력은 5.6년이며 지난해 평균 매출은 140억원, 고용 인원은 70명이다.
선정 기업으로는 반려동물용 건강검진 도구 등 반려동물 생애주기 서비스를 제공하는 '핏펫'과 산업용 물류 로봇을 제조하는 '트위니' 등이 있다.
[표] 올해 예비유니콘 특별보증 지원 대상 기업
구분 | 업 체 명 | 대표자 | 분야 | 주 요 품 목 |
1 | 디엑솜 | 최종락 | 바이오 |
액체생검 체외진단 키트 “DxSeq”, “DxReal”, “Dxtube” |
2 | 레모넥스 | 원철희 | 바이오 | 항암치료 및 유전자치료를 위한 국소투여형 약물전달체 “DegradaBALL” |
3 | 로앤컴퍼니 | 김본환 | 플랫폼 | 법률서비스 플랫폼 "로톡(LAWTALK)" |
4 | 로킷헬스케어 | 유석환 | 제조 | 맞춤형 당뇨발/연골 재생치료, 바이오프린터 및 안티에이징 제품 |
5 | 리테일앤인사이트 | 성준경 | ICT | 지역 중소마트 상생형 차세대 스마트 POS 시스템 및 플랫폼 |
6 | 링크플로우 | 김용국 | ICT | 실시간 전송기능이 있는 웨어러블 360 카메라 |
7 | 메디쿼터스 | 이두진 | 플랫폼 | 건강기능식품, 코스메틱 제품, 간편대체식품, 의류패션 등 |
8 | 뮤직카우 | 김지수 | 플랫폼 | 음악저작권 거래 플랫폼 |
9 | 바이포엠 | 유귀선 | 플랫폼 |
뉴미디어 기반 종합
콘텐츠 & 커머스 |
10 |
셀라토즈 테라퓨틱스 |
임재승 | 바이오 | 세포치료제, 세무가공 및 배양용역 |
11 | 소셜빈 | 김학수 | 플랫폼 | 인플루언서 커머스 “핫트(Hott)” |
12 | 아워박스 | 박철수 | 물류 | 풀필먼트서비스 및 이커머스 |
13 | 에스엠랩 | 조재필 | 제조 | 리튬 이차전지용 단결정 양극소재(NCM/NCA) |
14 | 엑셀세라퓨틱스 | 이의일 | 바이오 | CellCor(세포배양배지), specigrab(바이러스 수송배지) |
15 | 엔젤게임즈 | 박지훈 | S/W | 모바일 게임 “기적의 펜디온”, “히어로칸타레” |
16 | 제이슨그룹 | 정진영 | 플랫폼 | 커머스 쇼핑앱 “심쿵할인”, “공구마켓” |
17 | 클로버게임즈 | 윤성국 | S/W | 모바일 게임 “로드 오브 히어로즈”, “잇츠미(IT’s ME)” |
18 | 트위니 | 천영석, 천홍석 | 제조 | 3D LiDAR 기반 물류, 배송용 자율주행로봇 “나르고”, “따르고” |
19 | 팀프레시 | 이성일 | 물류 | 커머스 One-Stop 콜드체인 물류 솔루션 |
20 | 핏펫 | 고정욱 | 플랫폼 | 어헤드, 핏펫박스, 핏펫몰, 병원찾기서비스 등 |
박상돈 기자 kaka@yna.co.kr
출처: https://www.yna.co.kr/view/AKR20210701062800030?input=1195m
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1055961&inflow=N
Contact us
상호명 : (주)리테일앤인사이트 │ 대표자 : 성준경 │ 사업자번호 : 528-87-01416 │ 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 305, 20층 (역삼동, 한국기술센터) │ E-mail : email@retailninsight.com
개인정보처리방침
COPYRIGHT
ⓒ
(주)리테일앤인사이트.
ALL RIGHTS
RESERVED.
| Design by
티제이웹